| Specification of Copper Sulphate | |
| CAS NO. | 7758-99-8 (Pentahydrate) |
| EINECS NO | 231-847-6 |
| Formula | CuSO4 . 5H2O |
| Mol Wt. | 249.68 |
| HS Code | 2833.25 |
| Physical and Chemical Properties | |
| Physical State | Odorless Blue Crystals |
| Melting Point | 110 °C |
| Boling Point | 653 °C |
| SOLUBILITY IN WATER | Soluble (but Insoluble In Alcohol) |
| Specific Gravity | 2.28 |
| pH | 3.7 – 4.5 (5% sol.) |
| Vapor Density | 8.6 |
| Flash Point | Not considered to be a fire hazard |
| Stability | Stable under ordinary conditions |
| Appearance | Blue Crystalline Powder |
| CuSO4 . 5H2O | 98.5 % |
| Cu | 25.0 % |
| Fe | 0.02 % |
| Pb | 0.002 % |
| Cd | 0.0003 % |
| Free H2SO4 | 0.046 % |
| H2O | 0.01 % |
| As | 0.002 % |
| Ni | 0.1 % |
| Hg | 0.01 ppm |
